| No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - |
| 2 | Pengembangan Standar Proses | - | - | - |
| 3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | - | - | - |
| 4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 76.553.500 | 76.553.500 | - |
| 5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 60.009.000 | 59.376.100 | 632.900 |
| 6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 34.800.000 | 34.800.000 | - |
| 7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 82.427.500 | 82.427.500 | - |
| Total | 253.790.000 | 253.157.100 | 632.900 | |
