| No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - |
| 2 | Pengembangan Standar Proses | - | - | - |
| 3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | - | - | - |
| 4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 76.553.500 | 46.937.000 | 29.616.500 |
| 5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 60.009.000 | 35.936.000 | 24.073.000 |
| 6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 34.800.000 | 26.100.000 | 8.700.000 |
| 7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 59.927.500 | 42.585.000 | 17.342.500 |
| Total | 231.290.000 | 151.558.000 | 79.732.000 | |
